


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWH - 841 | 3961 | 
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 840 | 1411 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 839 | 0392 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 838 | 4284 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 837 | 1948 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 836 | 3370 | 
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TWH - 835 | 2340 | 
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 834 | 6458 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 833 | 7854 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWH - 832 | 8181 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
